电话:
138-6868-6868 / 0595-86805052
产品介绍 1、本机采用四轮驱动,整机高度低,操作方便,切割平稳。2、主轴箱采用齿轮传动,中间分片气缸,展开更平稳,平行度好。3、采用智能仪表控制,根据石材硬度、电流大小调节进给速度。4、手动、自动模式可任意切换。 | ||||||
技术参数 | ||||||
产品名称 | /单元 | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M | |
驱动轮直径 | 毫米 | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 | |
切割宽度 | 毫米 | 1360-1960 | 1500-2100 | 1950-2550 | 2600-3200 | |
最大切削深度 | 毫米 | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 | |
主电机功率 | 千瓦 | 55 | 55 | 65 | 65 | |
用水量 | 米/n | 5 | 5 | 5 | 5 | |
总功率 | 千瓦 | 131.2 | 131.2 | 137 | 137 | |
外形尺寸 | 毫米 | 4080x1560x2600 | 4280x1700x2700 | 5210x2110x3370 | 5210x2760x3370 | |
总重量 | 公斤 | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 | |
':,,.注:双采采石机切割宽度、深度,可根据客户要求定制。' |
产品介绍 1、本机采用四轮驱动,整机高度低,操作方便,切割平稳。2、主轴箱采用齿轮传动,中间分片气缸,展开更平稳,平行度好。3、采用智能仪表控制,根据石材硬度、电流大小调节进给速度。4、手动、自动模式可任意切换。 | ||||||
技术参数 | ||||||
产品名称 | /单元 | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M | |
驱动轮直径 | 毫米 | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 | |
切割宽度 | 毫米 | 1360-1960 | 1500-2100 | 1950-2550 | 2600-3200 | |
最大切削深度 | 毫米 | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 | |
主电机功率 | 千瓦 | 55 | 55 | 65 | 65 | |
用水量 | 米/n | 5 | 5 | 5 | 5 | |
总功率 | 千瓦 | 131.2 | 131.2 | 137 | 137 | |
外形尺寸 | 毫米 | 4080x1560x2600 | 4280x1700x2700 | 5210x2110x3370 | 5210x2760x3370 | |
总重量 | 公斤 | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 | |
':,,.注:双采采石机切割宽度、深度,可根据客户要求定制。' |