电话:
138-6868-6868 / 0595-86805052
技术参数 | |||||
模型 | RS70 | RS70 | RS100 | RS100 | |
钻孔直径 | 50-90毫米 | 50-90毫米 | 90-130毫米 | 90-130毫米 | |
钻孔深度 | ≤15m | ≤15m | ≤25m | ≤25m | |
工作压力 | 0.5-0.7兆帕 | 0.5-0.7兆帕 | 0.5-1Mp | 0.5-1Mp | |
旋转速度 | 110转/分 | 110转/分 | 110转/分 | 110-160转/分 | |
钻杆 | 直径 | 42毫米 | 42毫米 | 50-60毫米 | 50-60毫米 |
长度 | 1025毫米 | 1025毫米 | 1025毫米 | 1025毫米 | |
尺寸 | 1740*260*420mm | 1740*260*420毫米 | 2280*400*550毫米 | 2280*380*550毫米 | |
称重 | 250公斤 | 300公斤 | 350公斤 | 400公斤 |
性能与经济性的终极结合。DTH 系统以较低的运行成本提供尽可能高的钻孔性能。潜孔钻头用于各种重工业。它用于钻爆破孔,如中小型采矿项目。
1、体积小、重量轻,适用于大中型钻机无法作业的场所,方便灵活。潜孔钻机采用电能作为动力,噪音低,动力强劲。钻孔速度是一般钻头的3-8倍,岩石硬度DA至9,钻孔深度每小时8-16米。
2、推进、旋转、冲击均采用压缩空气为动力,结构简单,动力单一,搬迁方便。
3.集中控制机构,操作方便快捷。
4.独特的双消声器,降噪效果好,减少环境污染。
技术参数 | |||||
模型 | RS70 | RS70 | RS100 | RS100 | |
钻孔直径 | 50-90毫米 | 50-90毫米 | 90-130毫米 | 90-130毫米 | |
钻孔深度 | ≤15m | ≤15m | ≤25m | ≤25m | |
工作压力 | 0.5-0.7兆帕 | 0.5-0.7兆帕 | 0.5-1Mp | 0.5-1Mp | |
旋转速度 | 110转/分 | 110转/分 | 110转/分 | 110-160转/分 | |
钻杆 | 直径 | 42毫米 | 42毫米 | 50-60毫米 | 50-60毫米 |
长度 | 1025毫米 | 1025毫米 | 1025毫米 | 1025毫米 | |
尺寸 | 1740*260*420mm | 1740*260*420毫米 | 2280*400*550毫米 | 2280*380*550毫米 | |
称重 | 250公斤 | 300公斤 | 350公斤 | 400公斤 |
性能与经济性的终极结合。DTH 系统以较低的运行成本提供尽可能高的钻孔性能。潜孔钻头用于各种重工业。它用于钻爆破孔,如中小型采矿项目。
1、体积小、重量轻,适用于大中型钻机无法作业的场所,方便灵活。潜孔钻机采用电能作为动力,噪音低,动力强劲。钻孔速度是一般钻头的3-8倍,岩石硬度DA至9,钻孔深度每小时8-16米。
2、推进、旋转、冲击均采用压缩空气为动力,结构简单,动力单一,搬迁方便。
3.集中控制机构,操作方便快捷。
4.独特的双消声器,降噪效果好,减少环境污染。